茲針對上市公司「一O四人力銀行」作一番分析:
五力分析之項目 | 說明 | 是否有優勢 |
新進入者的威脅 | 該公司在這領域擁有高品牌之知名度、在國內人力銀行之市佔率方面亦有90%左右,也達到經濟規模之局,因此尚未有新進入者的威脅。 | V |
供應商的議價能力 | 該公司主要由員工撰寫程式,對外透過網路徵才,並不需要供應商支援。 | - |
購買者的議價能力 | 求職與求才者的資訊不充足,購買者分散購買,無法跟該公司討價還價。 | V |
替代品或服務的威脅 | 現今網際網路為最快速便捷的方法,目前尚未有替代品或服務,但當替代品在性能或價格上所提供的替代方案愈有利時,對領先者的威脅就越大。 | V |
現有廠商的競爭程度 | 目前市面上僅有「1111人力銀行」所佔的市佔率不到10%,因此尚不對「一O四人力銀行」有太大威脅。 | V |
沒有留言:
張貼留言
大鳴大放!